금오도
여수 신기항 여객선터미널에서 출항
🌤️ 26°C✅ 정상 운항 유력
🌤️
금오도
08월 21일 (금요일) · 오늘
26°C
대체로 맑음 · 체감 32°C
28°
26°
| 시간 | 00시 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| 습도 | 89% | 90% | 87% | 84% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 89% | 90% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 4% | 13% | 24% | 31% | 30% | 25% | 25% | 36% | 53% | 63% | 62% | 55% | 45% | 32% | 16% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% |
📅 주간예보
| 날짜 | 08.21 (금) | 08.22 (토) | 08.23 (일) | 08.24 (월) | 08.25 (화) | 08.26 (수) | 08.27 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 대체로 맑음 | 대체로 맑음 | 흐림 | 구름조금 | 맑음 | 대체로 맑음 | 흐림 |
| 최고 최저 기온 | 28°26° | 28°26° | 27°26° | 28°26° | 28°26° | 29°26° | 29°26° |
| 강수확률 | 63% | 88% | 54% | 24% | 4% | 8% | 21% |
⛴️ 배편 정보
🌊파고 0.5m · 💧87% · 💨동풍 4.3m/s
⛴️여수 신기항 여객선터미널
🕐첫배 오전 07:45 · 막배 오후 18:00 · 소요 약 25분
💳편도 5,600원
⚠️ 해상 기상 악화(풍랑주의보 발효 및 파고 2.5m 이상 등) 시 선박이 전면 통제되므로 출발 전 '한림해운' 또는 '여수여객터미널' 사전 문의 필수
📖 금오도 여행 가이드
금오도 비렁길 1박 2일 코스, 여수에서 배로 25분이면 시작되는 해안 절벽 트레킹상세 글 확인하러 가기 →