욕지도
통영항 여객선터미널에서 출항
🌤️ 26°C✅ 정상 운항 유력
🌤️
욕지도
08월 21일 (금요일) · 오늘
26°C
대체로 맑음 · 체감 30°C
26°
25°
| 시간 | 00시 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| 습도 | 82% | 83% | 84% | 83% | 84% | 87% | 90% | 88% | 86% | 86% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 88% | 90% | 90% | 91% | 91% | 91% | 92% | 92% | 91% |
| 강수확률 | 10% | 4% | 0% | 0% | 7% | 18% | 27% | 29% | 28% | 29% | 37% | 47% | 53% | 50% | 42% | 33% | 22% | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% | 16% |
📅 주간예보
| 날짜 | 08.21 (금) | 08.22 (토) | 08.23 (일) | 08.24 (월) | 08.25 (화) | 08.26 (수) | 08.27 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 구름조금 | 대체로 맑음 | 구름조금 | 대체로 맑음 | 맑음 | 대체로 맑음 | 흐림 |
| 최고 최저 기온 | 26°25° | 27°26° | 26°25° | 27°25° | 28°25° | 28°25° | 28°26° |
| 강수확률 | 53% | 82% | 49% | 29% | 6% | 6% | 21% |
⛴️ 배편 정보
🌊파고 0.6m · 💧86% · 💨동풍 4.2m/s
⛴️통영항 여객선터미널
🕐첫배 오전 06:30 · 막배 오후 15:30 · 소요 약 1시간 30분
💳편도 8,300원
⚠️ 해상 기상 악화(파고 2.5m 이상 또는 풍랑주의보 발효 시) 선박 통제, 출발 전 반드시 '가보고싶은섬' 사이트나 선사(영동해운, 대일해운 등) 문의 필수