📍 내 주변 날씨
☀️
백령도 인천광역시
08월 21일 (금요일) · 오늘
26°C
맑음 · 체감 29.0°C
26°
24°
☔
강수량
-mm
💧
습도
85%
🌫️
미세먼지
좋음
🔆
자외선
높음
| 시간 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| 습도 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 강수확률 | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
📅 주간예보
| 날짜 | 08.21 (금) | 08.22 (토) | 08.23 (일) | 08.24 (월) | 08.25 (화) | 08.26 (수) | 08.27 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 뇌우 | 이슬비 |
| 최고 최저 기온 | 26°24° | 26°23° | 28°24° | 27°24° | 26°25° | 27°25° | 26°25° |
| 강수확률 | 30% | 60% | 30% | 20% | 10% | 47% | 24% |
🌈 오늘의 추천 코디 & 생활지수
습도 90% 이상! 데님 대신 린넨 등 통기성 좋은 소재를 추천해요
🚗 세차
62점
🏃 야외운동
76점
🧺 건조
40점
🎯 관심사별 오늘 조언
관심사를 선택하면 오늘 날씨에 맞춘 조언을 보여드려요.
※ 위 조언은 예보 데이터를 바탕으로 자동 생성된 참고용 정보이며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 상품 추천에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다.
오늘 관측 지수 보러 가기 → 백령도 1박 2일 여행 코스, 인천에서 배로 4시간 걸려도 봐야 하는 두무진 절경
상세 글 확인하러 가기 →
🧭 백령도 스팟 모아보기
🗂️ 오늘 날씨에 맞는 생활 정보
❓ 날씨 상식 퀴즈
데이터 갱신: 2026-08-21 12:20 (KST)