📍 내 주변 날씨
☁️
독도 경상북도
08월 21일 (금요일) · 오늘
27°C
흐림 · 체감 32.1°C
28°
26°
☔
강수량
-mm
💧
습도
85%
🌫️
미세먼지
좋음
🔆
자외선
매우높음
| 시간 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| 습도 | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 강수확률 | 30% | 20% | 20% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% |
📅 주간예보
| 날짜 | 08.21 (금) | 08.22 (토) | 08.23 (일) | 08.24 (월) | 08.25 (화) | 08.26 (수) | 08.27 (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예보 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 약한 이슬비 |
| 최고 최저 기온 | 28°26° | 28°25° | 29°26° | 29°26° | 28°27° | 28°28° | 28°26° |
| 강수확률 | 60% | 30% | 20% | 0% | 0% | 29% | 49% |
🌈 오늘의 추천 코디 & 생활지수
습도 84% 이상! 데님 대신 린넨 등 통기성 좋은 소재를 추천해요
🚗 세차
49점
🏃 야외운동
49점
🧺 건조
11점
🎯 관심사별 오늘 조언
관심사를 선택하면 오늘 날씨에 맞춘 조언을 보여드려요.
※ 위 조언은 예보 데이터를 바탕으로 자동 생성된 참고용 정보이며, 실제 상황과 다를 수 있습니다. 상품 추천에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다.
오늘 관측 지수 보러 가기 → 독도 여행, 울릉도에서 배로 갈 수 있는 국토 최동단 섬 1박 2일 코스
상세 글 확인하러 가기 →
🧭 독도 스팟 모아보기
🗂️ 오늘 날씨에 맞는 생활 정보
❓ 날씨 상식 퀴즈
데이터 갱신: 2026-08-21 12:20 (KST)